1.01CT รอบ D SI1 Ideal 3EX NONE - LG506197322
คน กำลังดูหน้านี้อยู่ตอนนี้
ขายไปในช่วง ชั่วโมงที่ผ่านมา
สรุปรายงานเพชร
| หมายเลขรายงาน | LG506197322 |
| วันที่รายงาน | 18 ธันวาคม 2021 |
| คำอธิบาย | เพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการ |
| รูปทรงและการเจียระไน | ROUND BRILLIANT |
|
ผลการประเมิน |
|
| น้ำหนักกะรัต | 1.01 กะรัต |
| เกรดสี | D |
| เกรดความใส | SI 1 |
| เกรดการเจียระไน | IDEAL |
|
ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติม |
|
| การขัดเงา | EXCELLENT |
| ความสมมาตร | EXCELLENT |
| การวัดผล | 6.38 - 6.42 x 3.99 มม. |
| ขนาด Table | 56.5% |
| ความสูงของ Crown | 15.5% - 35.5° |
| ความลึกของ Pavilion | 43% - 40.7° |
| ความหนาของขอบ | ปานกลางถึงหนาเล็กน้อย (มีเหลี่ยม) |
| [culet] | แหลม |
| ความลึกทั้งหมด | 62.5% |
| ฟลูออเรสเซนซ์ | ไม่มี |
| ความคิดเห็น | ตามการเจริญเติบโต - ไม่มีการบ่งชี้การรักษาหลังการเจริญเติบโต เพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการเจริญเติบโตความดันสูงอุณหภูมิสูง (HPHT) ประเภท II |
| การสลัก | LABGROWN IGI LG506197322 |
1.01CT รอบ D SI1 Ideal 3EX NONE - LG506197322
$8,480.00