1.01CT รอบ D VS1 IDEAL 3EX ไม่มี (H&A)- LG483110037
คน กำลังดูหน้านี้อยู่ตอนนี้
ขายไปในช่วง ชั่วโมงที่ผ่านมา
สรุปรายงานเพชร
| หมายเลขรายงาน | LG483110037 |
| วันที่รายงาน | 25 พฤษภาคม 2022 |
| คำอธิบาย | เพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการ |
| รูปทรงและการเจียระไน | ROUND BRILLIANT |
|
ผลการประเมิน |
|
| น้ำหนักกะรัต | 1.06 กะรัต |
| เกรดสี | D |
| เกรดความใส | VS 2 |
| เกรดการเจียระไน | IDEAL |
|
ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติม |
|
| การขัดเงา | EXCELLENT |
| ความสมมาตร | EXCELLENT |
| การวัดผล | 6.58 - 6.62 x 4.01 มม. |
| ขนาด Table | 57.5% |
| ความสูงของ Crown | 14.5% - 34.2° |
| ความลึกของ Pavilion | 43% - 40.9° |
| ความหนาของขอบ | บางถึงปานกลาง (มีเหลี่ยม) |
| [culet] | แหลม |
| ความลึกทั้งหมด | 60.8% |
| ฟลูออเรสเซนซ์ | ไม่มี |
| ความคิดเห็น | HEARTS & ARROWS As Grown - ไม่มีการบ่งชี้การรักษาหลังการเจริญเติบโต เพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการเจริญเติบโตความดันสูงอุณหภูมิสูง (HPHT) ประเภท II |
| การสลัก | LABGROWN IGI LG483110037 |
1.01CT รอบ D VS1 IDEAL 3EX ไม่มี (H&A)- LG483110037
$12,990.00