1.57CT Rotondo D VS2 IDEAL 3EX NESSUNO (H&A) - LG517294614
Persone stanno visualizzando questo in questo momento
venduti nelle ultime ore
Sommario del rapporto sul diamante
| Numero del rapporto | LG517294614 |
| Data del rapporto | 21 marzo 2022 |
| Descrizione | DIAMANTE LABORATORIO |
| Forma e Taglio | TONDO BRILLANTE |
|
Risultati della classificazione |
|
| Peso in carati | 1.57 Carat |
| Grado di Colore | D |
| Grado di Purezza | VS 2 |
| Grado di Taglio | IDEAL |
|
Informazioni Aggiuntive sulla Classificazione |
|
| Lucidatura | ECCELLENTE |
| Simmetria | ECCELLENTE |
| Misure | 7.44 - 7.47 x 4.60 mm |
| Dimensioni del tavolo | 56% |
| Altezza della Corona | 15.5% - 35° |
| Profondità del Padiglione | 43% - 40.6° |
| Spessore della Fascia | MEDIO (SFACCETTATO) |
| [culet] | PUNTUTO |
| Profondità Totale | 61.7% |
| Fluorescenza | NESSUNO |
| Commenti | HEARTS & ARROWS As Grown - Nessuna indicazione di trattamento post-crescita Questo Diamante da Laboratorio è stato creato tramite processo di crescita ad Alta Pressione Alta Temperatura (HPHT) Tipo II |
| Iscrizione(i) | LABGROWN IGI LG517294614 |
1.57CT Rotondo D VS2 IDEAL 3EX NESSUNO (H&A) - LG517294614
$16,680.00