0.30CT Pear F SI1 VG VG NONE - LG494160451
Persone stanno visualizzando questo in questo momento
venduti nelle ultime ore
Sommario del rapporto sul diamante
| Numero del rapporto | LG494160451 |
| Data del rapporto | 13 settembre 2021 |
| Descrizione | DIAMANTE LABORATORIO |
| Forma e Taglio | PEAR BRILLIANT |
|
Risultati della classificazione |
|
| Peso in carati | 0.30 Carat |
| Misure | 5.78 x 3.72 x 2.28 mm |
| Grado di Purezza | SI 1 |
| Grado di Colore | F |
| Fluorescenza | NESSUNO |
|
Informazioni Aggiuntive sulla Classificazione |
|
| Lucidatura | MOLTO BUONO |
| Simmetria | MOLTO BUONO |
| Dimensioni del tavolo | 61% |
| Altezza della Corona | 13.5% - 35.1° |
| Profondità del Padiglione | 42% - 38.7° |
| Spessore della Fascia | MEDIO A MOLTO SPESSO (SFACCETTATO) |
| [culet] | PUNTUTO |
| Profondità Totale | 61.3% |
| Commenti | Questo diamante Laboratory Grown è stato creato tramite il processo di crescita Chemical Vapor Deposition (CVD) e può includere un trattamento post-crescita Tipo IIa |
| Iscrizione(i) | LABGROWN IGI LG494160451 |
0.30CT Pear F SI1 VG VG NONE - LG494160451
$1,488.00