0.60CT राउंड D VS2 IDEAL 3EX NONE - LG538296446
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG538296446 |
| रिपोर्ट तिथि | 19 जुलाई, 2022 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | ROUND BRILLIANT |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 0.60 कैरेट |
| मापदंड | 5.36 - 5.40 x 3.33 मिमी |
| क्लैरिटी ग्रेड | VS 2 |
| रंग ग्रेड | डी |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| कट ग्रेड | IDEAL |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| टेबल आकार | 58% |
| क्राउन ऊंचाई | 15% - 35.9° |
| पैविलियन गहराई | 42.5% - 40.6° |
| गिर्डल मोटाई | मध्यम से थोड़ा मोटा (फैसेटेड) |
| [culet] | नुकीला |
| कुल गहराई | 61.8% |
| टिप्पणियाँ | जैसे उगाया गया - बाद की वृद्धि उपचार का कोई संकेत नहीं यह प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा उच्च दबाव उच्च तापमान (HPHT) वृद्धि प्रक्रिया प्रकार II द्वारा बनाया गया था |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG538296446 |
0.60CT राउंड D VS2 IDEAL 3EX NONE - LG538296446
$4,780.00