0.32CT राउंड D SI1 IDEAL EX EX NONE- LG530290031
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG530290031 |
| रिपोर्ट तिथि | 31 मई, 2022 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | ROUND BRILLIANT |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 0.32 कैरेट |
| मापदंड | 4.42 - 4.46 x 2.68 मिमी |
| क्लैरिटी ग्रेड | SI 1 |
| रंग ग्रेड | डी |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| कट ग्रेड | IDEAL |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| टेबल आकार | 58.5% |
| क्राउन ऊंचाई | 14% - 33.7° |
| पैविलियन गहराई | 43.5% - 41.1° |
| गिर्डल मोटाई | पतला से मध्यम (फैसेटेड) |
| [culet] | नुकीला |
| कुल गहराई | 60.4% |
| टिप्पणियाँ | जैसे उगाया गया - बाद की वृद्धि उपचार का कोई संकेत नहीं यह प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा उच्च दबाव उच्च तापमान (HPHT) वृद्धि प्रक्रिया प्रकार II द्वारा बनाया गया था |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG530290031 |
0.32CT राउंड D SI1 IDEAL EX EX NONE- LG530290031
$2,280.00