1.72CT D VS2 EX EX NONE ओवल लूज लैब ग्रोन डायमंड - LG520209090
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG520209090 |
| रिपोर्ट तिथि | 22 मार्च, 2022 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | OVAL BRILLIANT |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 1.72 कैरेट |
| रंग ग्रेड | डी |
| क्लैरिटी ग्रेड | VS 2 |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| मापदंड | 9.80 x 6.75 x 4.24 मिमी |
| टेबल आकार | 58.5% |
| क्राउन ऊंचाई | 14.5% - 35° |
| पैविलियन गहराई | 44.5% - 40.9° |
| गिर्डल मोटाई | मध्यम से थोड़ा मोटा (फैसेटेड) |
| [culet] | नुकीला |
| कुल गहराई | 62.8% |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| टिप्पणियाँ | जैसे उगाया गया - बाद की वृद्धि उपचार का कोई संकेत नहीं यह प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा उच्च दबाव उच्च तापमान (HPHT) वृद्धि प्रक्रिया प्रकार II द्वारा बनाया गया था |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG520209090 |
1.72CT D VS2 EX EX NONE ओवल लूज लैब ग्रोन डायमंड - LG520209090
$19,800.00