1.57CT राउंड D VS2 IDEAL 3EX NONE (H&A) - LG517294614
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG517294614 |
| रिपोर्ट तिथि | 21 मार्च, 2022 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | ROUND BRILLIANT |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 1.57 कैरेट |
| रंग ग्रेड | डी |
| क्लैरिटी ग्रेड | VS 2 |
| कट ग्रेड | IDEAL |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| मापदंड | 7.44 - 7.47 x 4.60 मिमी |
| टेबल आकार | 56% |
| क्राउन ऊंचाई | 15.5% - 35° |
| पैविलियन गहराई | 43% - 40.6° |
| गिर्डल मोटाई | मध्यम (फैसिटेड) |
| [culet] | नुकीला |
| कुल गहराई | 61.7% |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| टिप्पणियाँ | HEARTS & ARROWS As Grown - पोस्ट-ग्रोथ ट्रीटमेंट का कोई संकेत नहीं यह लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर (HPHT) ग्रोथ प्रक्रिया द्वारा बनाया गया था टाइप II |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG517294614 |
1.57CT राउंड D VS2 IDEAL 3EX NONE (H&A) - LG517294614
$16,680.00