1.01CT राउंड D SI1 Ideal 3EX NONE - LG506197322
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG506197322 |
| रिपोर्ट तिथि | 18 दिसंबर, 2021 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | ROUND BRILLIANT |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 1.01 कैरेट |
| रंग ग्रेड | डी |
| क्लैरिटी ग्रेड | SI 1 |
| कट ग्रेड | IDEAL |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| मापदंड | 6.38 - 6.42 x 3.99 मिमी |
| टेबल आकार | 56.5% |
| क्राउन ऊंचाई | 15.5% - 35.5° |
| पैविलियन गहराई | 43% - 40.7° |
| गिर्डल मोटाई | मध्यम से थोड़ा मोटा (फैसेटेड) |
| [culet] | नुकीला |
| कुल गहराई | 62.5% |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| टिप्पणियाँ | जैसे उगाया गया - बाद की वृद्धि उपचार का कोई संकेत नहीं यह प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा उच्च दबाव उच्च तापमान (HPHT) वृद्धि प्रक्रिया प्रकार II द्वारा बनाया गया था |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG506197322 |
1.01CT राउंड D SI1 Ideal 3EX NONE - LG506197322
$8,480.00