1.01CT एमराल्ड D VS2 EX EX NONE - LG502159912
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG502159912 |
| रिपोर्ट तिथि | 1 दिसंबर, 2021 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | एमराल्ड कट |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 1.01 कैरेट |
| रंग ग्रेड | डी |
| क्लैरिटी ग्रेड | VS 2 |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| मापदंड | 6.71 x 4.79 x 3.13 मिमी |
| टेबल आकार | 61% |
| क्राउन ऊंचाई | 16.5% - 28.2° |
| पैविलियन गहराई | 44% - 35.7° |
| गिर्डल मोटाई | थोड़ा मोटा |
| [culet] | लंबा |
| कुल गहराई | 65.3% |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| टिप्पणियाँ | जैसे उगाया गया - बाद की वृद्धि उपचार का कोई संकेत नहीं यह प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा उच्च दबाव उच्च तापमान (HPHT) वृद्धि प्रक्रिया प्रकार II द्वारा बनाया गया था |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG502159912 |
1.01CT एमराल्ड D VS2 EX EX NONE - LG502159912
$7,980.00