1.04CT राउंड D VS1 ID EX EX NONE - LG502138635
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG502138635 |
| रिपोर्ट तिथि | 23 नवंबर, 2021 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | ROUND BRILLIANT |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 1.04 कैरेट |
| रंग ग्रेड | डी |
| क्लैरिटी ग्रेड | VS 1 |
| कट ग्रेड | IDEAL |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| मापदंड | 6.43 - 6.47 x 4.03 मिमी |
| टेबल आकार | 58.5% |
| क्राउन ऊंचाई | 14.5% - 35.5° |
| पैविलियन गहराई | 43.5% - 41.2° |
| गिर्डल मोटाई | मध्यम (फैसिटेड) |
| [culet] | नुकीला |
| कुल गहराई | 62.4% |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| टिप्पणियाँ | जैसे उगाया गया - बाद की वृद्धि उपचार का कोई संकेत नहीं यह प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा उच्च दबाव उच्च तापमान (HPHT) वृद्धि प्रक्रिया प्रकार II द्वारा बनाया गया था |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG502138635 |
1.04CT राउंड D VS1 ID EX EX NONE - LG502138635
$8,988.00