1.01CT राउंड D VS1 IDEAL 3EX NONE (H&A)- LG483110037
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG483110037 |
| रिपोर्ट तिथि | 25 मई, 2022 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | ROUND BRILLIANT |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 1.06 कैरेट |
| रंग ग्रेड | डी |
| क्लैरिटी ग्रेड | VS 2 |
| कट ग्रेड | IDEAL |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| मापदंड | 6.58 - 6.62 x 4.01 मिमी |
| टेबल आकार | 57.5% |
| क्राउन ऊंचाई | 14.5% - 34.2° |
| पैविलियन गहराई | 43% - 40.9° |
| गिर्डल मोटाई | पतला से मध्यम (फैसेटेड) |
| [culet] | नुकीला |
| कुल गहराई | 60.8% |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| टिप्पणियाँ | HEARTS & ARROWS As Grown - पोस्ट-ग्रोथ ट्रीटमेंट का कोई संकेत नहीं यह लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर (HPHT) ग्रोथ प्रक्रिया द्वारा बनाया गया था टाइप II |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG483110037 |
1.01CT राउंड D VS1 IDEAL 3EX NONE (H&A)- LG483110037
$12,990.00