2.01CT राउंड D VS2 ID EX EX NONE - LG551279588
लोग इसे अभी देख रहे हैं
पिछले घंटों में बेचा गया
डायमंड रिपोर्ट सारांश
| रिपोर्ट संख्या | LG551279588 |
| रिपोर्ट तिथि | 13 अक्टूबर, 2022 |
| विवरण | प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा |
| आकार और कट | ROUND BRILLIANT |
|
ग्रेडिंग परिणाम |
|
| कैरेट वजन | 2.01 कैरेट |
| रंग ग्रेड | डी |
| क्लैरिटी ग्रेड | VS 2 |
| कट ग्रेड | IDEAL |
|
अतिरिक्त ग्रेडिंग जानकारी |
|
| पॉलिश | EXCELLENT |
| समानता | EXCELLENT |
| मापदंड | 7.99 - 8.02 x 4.96 मिमी |
| टेबल आकार | 59.5% |
| क्राउन ऊंचाई | 15% - 36.3° |
| पैविलियन गहराई | 42.5% - 40.5° |
| गिर्डल मोटाई | मध्यम से थोड़ा मोटा (फैसेटेड) |
| [culet] | नुकीला |
| कुल गहराई | 62% |
| फ्लोरेसेंस | कोई नहीं |
| टिप्पणियाँ | यह प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा केमिकल वेपर डिपोजीशन (CVD) विकास प्रक्रिया द्वारा बनाया गया था और इसमें पोस्ट-ग्रोथ ट्रीटमेंट टाइप IIa शामिल हो सकता है |
| उकेरन | LABGROWN IGI LG551279588 |
2.01CT राउंड D VS2 ID EX EX NONE - LG551279588
$20,800.00