सामग्री पर जाएं
Hong Kong Stores
हिन्दी
English
日本語
繁體中文
简体中文
русский
العربية
Filipino
Melayu
Deutsch
français
한국어
монгол
ภาษาไทย
Indonesia
हिन्दी
Español
Italiano
português (Brasil)
Tiếng Việt
עברית
Türkçe
HKD
HKD
HKD
USD
CNY
JPY
KRW
MYR
SGD
TWD
EUR
GBP
SEK
AUD
CAD
CHF
GBP
PHP
AED
ढीला पत्थर
सगाई
शादी
फाइन ज्वेलरी
उपहार और सहायक उपकरण
शिप करने के लिए तैयार
शिक्षा
0
0
/
$0.00
होम
एमराल्ड कट एटरनिटी वेडिंग रिंग - BH2
बड़ा करने के लिए क्लिक करें
एमराल्ड कट एटरनिटी वेडिंग रिंग - BH2
$1,588.00 HKD
स्टॉक में
प्री-ऑर्डर
स्टॉक ख़त्म
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#6|US#3
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#8|US#3.75
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#10|US#4.75
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#12|US#5.5
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#14|US#6.5
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#16|US#7.5
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#18|US#8.25
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#20|US#9
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#22|US#10
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#24|US#10.75
9K सफेद सोना / HK#6|US#3
9K सफेद सोना / HK#8|US#3.75
9K सफेद सोना / HK#10|US#4.75
9K सफेद सोना / HK#12|US#5.5
9K सफेद सोना / HK#14|US#6.5
9K सफेद सोना / HK#16|US#7.5
9K सफेद सोना / HK#18|US#8.25
9K सफेद सोना / HK#20|US#9
9K सफेद सोना / HK#22|US#10
9K सफेद सोना / HK#24|US#10.75
9K पीला सोना / HK#6|US#3
9K पीला सोना / HK#8|US#3.75
9K पीला सोना / HK#10|US#4.75
9K पीला सोना / HK#12|US#5.5
9K पीला सोना / HK#14|US#6.5
9K पीला सोना / HK#16|US#7.5
9K पीला सोना / HK#18|US#8.25
9K पीला सोना / HK#20|US#9
9K पीला सोना / HK#22|US#10
9K पीला सोना / HK#24|US#10.75
9K गुलाबी सोना / HK#6|US#3
9K गुलाबी सोना / HK#8|US#3.75
9K गुलाबी सोना / HK#10|US#4.75
9K गुलाबी सोना / HK#12|US#5.5
9K गुलाबी सोना / HK#14|US#6.5
9K गुलाबी सोना / HK#16|US#7.5
9K गुलाबी सोना / HK#18|US#8.25
9K गुलाबी सोना / HK#20|US#9
9K गुलाबी सोना / HK#22|US#10
9K गुलाबी सोना / HK#24|US#10.75
18K व्हाइट गोल्ड / HK#6|US#3
18K व्हाइट गोल्ड / HK#8|US#3.75
18K व्हाइट गोल्ड / HK#10|US#4.75
18K व्हाइट गोल्ड / HK#12|US#5.5
18K व्हाइट गोल्ड / HK#14|US#6.5
18K व्हाइट गोल्ड / HK#16|US#7.5
18K व्हाइट गोल्ड / HK#18|US#8.25
18K व्हाइट गोल्ड / HK#20|US#9
18K व्हाइट गोल्ड / HK#22|US#10
18K व्हाइट गोल्ड / HK#24|US#10.75
18K पीला सोना / HK#6|US#3
18K पीला सोना / HK#8|US#3.75
18K पीला सोना / HK#10|US#4.75
18K पीला सोना / HK#12|US#5.5
18K पीला सोना / HK#14|US#6.5
18K पीला सोना / HK#16|US#7.5
18K पीला सोना / HK#18|US#8.25
18K पीला सोना / HK#20|US#9
18K पीला सोना / HK#22|US#10
18K पीला सोना / HK#24|US#10.75
18K रोज़ गोल्ड / HK#6|US#3
18K रोज़ गोल्ड / HK#8|US#3.75
18K रोज़ गोल्ड / HK#10|US#4.75
18K रोज़ गोल्ड / HK#12|US#5.5
18K रोज़ गोल्ड / HK#14|US#6.5
18K रोज़ गोल्ड / HK#16|US#7.5
18K रोज़ गोल्ड / HK#18|US#8.25
18K रोज़ गोल्ड / HK#20|US#9
18K रोज़ गोल्ड / HK#22|US#10
18K रोज़ गोल्ड / HK#24|US#10.75
PT950 प्लैटिनम / HK#6|US#3
PT950 प्लैटिनम / HK#8|US#3.75
PT950 प्लैटिनम / HK#10|US#4.75
PT950 प्लैटिनम / HK#12|US#5.5
PT950 प्लैटिनम / HK#14|US#6.5
PT950 प्लैटिनम / HK#16|US#7.5
PT950 प्लैटिनम / HK#18|US#8.25
PT950 प्लैटिनम / HK#20|US#9
PT950 प्लैटिनम / HK#22|US#10
PT950 प्लैटिनम / HK#24|US#10.75
धातु:
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड)
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड)
9K सफेद सोना
9K पीला सोना
9K गुलाबी सोना
18K व्हाइट गोल्ड
18K पीला सोना
18K रोज़ गोल्ड
PT950 प्लैटिनम
आकार:
HK#6|US#3
HK#6|US#3
HK#8|US#3.75
HK#10|US#4.75
HK#12|US#5.5
HK#14|US#6.5
HK#16|US#7.5
HK#18|US#8.25
HK#20|US#9
HK#22|US#10
HK#24|US#10.75
विशलिस्ट में जोड़ें
तुलना करें
प्री-ऑर्डर
Walk-ins welcome · No appointment needed
Visit our Hong Kong stores to view diamonds and custom pieces, or
WhatsApp us
for a quick quote.
For rings, one-time resize within ±2 sizes is included after purchase.
उत्पाद कोड
BH2
मुख्य स्टोन
RZ®仿真 हीरा
आकार
एमराल्ड
मुख्य स्टोन का रंग
पारदर्शी (D)
मुख्य
स्टोन वजन (ct)
0.45 प्रत्येक
स्पष्टता
फ्लॉलेस(FL)
कट
उत्कृष्ट
चौड़ाई (मिमी)
5.4
आकार
HK#5 ~ HK#25|US#2.75 ~ US#12.5
एमराल्ड कट एटरनिटी वेडिंग रिंग - BH2
$1,588.00
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#6|US#3
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#6|US#3
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#8|US#3.75
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#10|US#4.75
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#12|US#5.5
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#14|US#6.5
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#16|US#7.5
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#18|US#8.25
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#20|US#9
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#22|US#10
S925 चांदी (प्लैटिनम प्लेटेड) / HK#24|US#10.75
9K सफेद सोना / HK#6|US#3
9K सफेद सोना / HK#8|US#3.75
9K सफेद सोना / HK#10|US#4.75
9K सफेद सोना / HK#12|US#5.5
9K सफेद सोना / HK#14|US#6.5
9K सफेद सोना / HK#16|US#7.5
9K सफेद सोना / HK#18|US#8.25
9K सफेद सोना / HK#20|US#9
9K सफेद सोना / HK#22|US#10
9K सफेद सोना / HK#24|US#10.75
9K पीला सोना / HK#6|US#3
9K पीला सोना / HK#8|US#3.75
9K पीला सोना / HK#10|US#4.75
9K पीला सोना / HK#12|US#5.5
9K पीला सोना / HK#14|US#6.5
9K पीला सोना / HK#16|US#7.5
9K पीला सोना / HK#18|US#8.25
9K पीला सोना / HK#20|US#9
9K पीला सोना / HK#22|US#10
9K पीला सोना / HK#24|US#10.75
9K गुलाबी सोना / HK#6|US#3
9K गुलाबी सोना / HK#8|US#3.75
9K गुलाबी सोना / HK#10|US#4.75
9K गुलाबी सोना / HK#12|US#5.5
9K गुलाबी सोना / HK#14|US#6.5
9K गुलाबी सोना / HK#16|US#7.5
9K गुलाबी सोना / HK#18|US#8.25
9K गुलाबी सोना / HK#20|US#9
9K गुलाबी सोना / HK#22|US#10
9K गुलाबी सोना / HK#24|US#10.75
18K व्हाइट गोल्ड / HK#6|US#3
18K व्हाइट गोल्ड / HK#8|US#3.75
18K व्हाइट गोल्ड / HK#10|US#4.75
18K व्हाइट गोल्ड / HK#12|US#5.5
18K व्हाइट गोल्ड / HK#14|US#6.5
18K व्हाइट गोल्ड / HK#16|US#7.5
18K व्हाइट गोल्ड / HK#18|US#8.25
18K व्हाइट गोल्ड / HK#20|US#9
18K व्हाइट गोल्ड / HK#22|US#10
18K व्हाइट गोल्ड / HK#24|US#10.75
18K पीला सोना / HK#6|US#3
18K पीला सोना / HK#8|US#3.75
18K पीला सोना / HK#10|US#4.75
18K पीला सोना / HK#12|US#5.5
18K पीला सोना / HK#14|US#6.5
18K पीला सोना / HK#16|US#7.5
18K पीला सोना / HK#18|US#8.25
18K पीला सोना / HK#20|US#9
18K पीला सोना / HK#22|US#10
18K पीला सोना / HK#24|US#10.75
18K रोज़ गोल्ड / HK#6|US#3
18K रोज़ गोल्ड / HK#8|US#3.75
18K रोज़ गोल्ड / HK#10|US#4.75
18K रोज़ गोल्ड / HK#12|US#5.5
18K रोज़ गोल्ड / HK#14|US#6.5
18K रोज़ गोल्ड / HK#16|US#7.5
18K रोज़ गोल्ड / HK#18|US#8.25
18K रोज़ गोल्ड / HK#20|US#9
18K रोज़ गोल्ड / HK#22|US#10
18K रोज़ गोल्ड / HK#24|US#10.75
PT950 प्लैटिनम / HK#6|US#3
PT950 प्लैटिनम / HK#8|US#3.75
PT950 प्लैटिनम / HK#10|US#4.75
PT950 प्लैटिनम / HK#12|US#5.5
PT950 प्लैटिनम / HK#14|US#6.5
PT950 प्लैटिनम / HK#16|US#7.5
PT950 प्लैटिनम / HK#18|US#8.25
PT950 प्लैटिनम / HK#20|US#9
PT950 प्लैटिनम / HK#22|US#10
PT950 प्लैटिनम / HK#24|US#10.75
प्री-ऑर्डर
चयन चुनने पर पूरा पृष्ठ रीफ़्रेश हो जाता है.
त्वरित दृश्य
[split_t4snt]
तुलना करें
[split_t4snt]
विशलिस्ट में जोड़ें
[split_t4snt]
कार्ट में डालें
[split_t4snt]
दुकान
0
विशलिस्ट
0
कार्ट
खाता
खोज