1.57CT Redondo D VS2 IDEAL 3EX NINGUNO (H&A) - LG517294614
Personas están viendo esto ahora mismo
vendido en las últimas horas
Resumen del Informe de Diamante
| Número de Informe | LG517294614 |
| Fecha del Informe | 21 de marzo de 2022 |
| Descripción | DIAMANTE DE LABORATORIO |
| Forma y Corte | BRILLANTE REDONDO |
|
Resultados de Clasificación |
|
| Peso en quilates | 1.57 Carat |
| Grado de Color | D |
| Grado de Claridad | VS 2 |
| Grado de Corte | IDEAL |
|
Información Adicional de Clasificación |
|
| Pulido | EXCELENTE |
| Simetría | EXCELENTE |
| Medidas | 7.44 - 7.47 x 4.60 mm |
| Tamaño de la mesa | 56% |
| Altura de la Corona | 15.5% - 35° |
| Profundidad del Pabellón | 43% - 40.6° |
| Grosor del Bisel | MEDIO (FACETADO) |
| Punta | PUNTIAGUDO |
| Profundidad Total | 61.7% |
| Fluorescencia | NINGUNO |
| Comentarios | HEARTS & ARROWS As Grown - Sin indicación de tratamiento post-crecimiento Este Diamante de Laboratorio fue creado por el proceso de crecimiento de Alta Presión y Alta Temperatura (HPHT) Tipo II |
| Inscripción(es) | LABGROWN IGI LG517294614 |
1.57CT Redondo D VS2 IDEAL 3EX NINGUNO (H&A) - LG517294614
$16,680.00