1.23CT Redondo D SI1 IDEAL 3EX NONE - LG522222770
\n\n\n\n
\n
\n
Resumo do Relatório do Diamante
\n| Número do Relatório | \nLG522222770 | \n
| Data do Relatório | \n2 de abril de 2022 | \n
| \n | |
| Descrição | \nDIAMANTE CULTIVADO EM LABORATÓRIO | \n
| Forma E Lapidação | \nREDONDO BRILLIANT | \n
| \n Resultados da Classificação \n | \n|
| Peso em Quilates | \n1.23 Quilate | \n
| Grau de Cor | \nD | \n
| Grau de Pureza | \nSI 1 | \n
| Grau de Lapidação | \nIDEAL | \n
| \n Informações Adicionais de Classificação \n | \n|
| Polimento | \nEXCELENTE | \n
| Simetria | \nEXCELENTE | \n
| Medidas | \n6.90 - 6.93 x 4.27 mm | \n
| Tamanho da Mesa | \n58% | \n
| Altura da Coroa | \n14% - 33.3° | \n
| Profundidade do Pavilhão | \n44% - 41.5° | \n
| Espessura do Girdle | \nMÉDIO (FACETADO) | \n
| Culet | \nPONTUDO | \n
| Profundidade Total | \n61.7% | \n
| Fluorescência | \nNENHUMA | \n
| Comentários | \nComo Crescido - Nenhuma indicação de tratamento pós-crescimento Este Diamante Cultivado em Laboratório foi criado pelo processo de Alta Pressão Alta Temperatura (HPHT) Tipo II | \n
| Inscrição(ões) | \nLABGROWN IGI LG522222770 | \n
\n
1.23CT Redondo D SI1 IDEAL 3EX NONE - LG522222770
$14,927.00