1.22CT Redondo D SI1 IDEAL EX EX NONE - LG499117464
People are viewing this right now
sold in last hours
Resumo do Relatório do Diamante
| Número do Relatório | LG499117464 |
| Data do Relatório | 22 de outubro de 2021 |
| Descrição | DIAMANTE CULTIVADO EM LABORATÓRIO |
| Formato e Lapidação | REDONDO BRILHANTE |
|
Resultados da Classificação |
|
| Peso em Quilates | 1.22 Quilates |
| Classificação de Cor | D |
| Classificação de Pureza | SI 1 |
| Classificação de Lapidação | IDEAL |
|
Informações Adicionais de Classificação |
|
| Polimento | EXCELENTE |
| Simetria | EXCELENTE |
| Medidas | 6.86 - 6.91 x 4.17 mm |
| Tamanho da Tabela | 59% |
| Altura da Coroa | 13.5% - 33.8° |
| Profundidade do Pavilhão | 42.5% - 40.6° |
| Espessura da Cintura | MÉDIA (FACETADA) |
| Culatra | PONTEAGUDO |
| Profundidade Total | 60.5% |
| Fluorescência | NENHUMA |
| Comentários | Conforme cultivado - Sem indicação de tratamento pós-crescimento. Este Diamante Cultivado em Laboratório foi criado pelo processo de crescimento de Alta Pressão e Alta Temperatura (HPHT) Tipo II |
| Inscrição(ões) | LABGROWN IGI LG499117464 |
1.22CT Redondo D SI1 IDEAL EX EX NONE - LG499117464
$10,336.20