0.53CT Tròn D VS2 ID EX EX NONE - LG523295759
People are viewing this right now
sold in last hours
Tóm Tắt Báo Cáo Kim Cương
| Số Báo Cáo | LG523295759 |
| Ngày Báo Cáo | Ngày 16 tháng 4 năm 2022 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình Dạng Và Giác Cắt | TRÒN BRILLIANT |
|
Kết Quả Phân Cấp |
|
| Trọng Lượng Carat | 0.53 Carat |
| Kích Thước | 5.20 - 5.23 x 3.20 mm |
| Cấp Độ Trong | VS 2 |
| Cấp Độ Màu | D |
| Huỳnh Quang | KHÔNG |
| Cấp Độ Giác Cắt | LÝ TƯỞNG |
|
Thông Tin Phân Cấp Bổ Sung |
|
| Đánh Bóng | XUẤT SẮC |
| Đối Xứng | XUẤT SẮC |
| Kích Thước Mặt Bàn | 57.5% |
| Chiều Cao Mũ | 14% - 33.3° |
| Độ Sâu Đáy | 43.5% - 41.2° |
| Độ Dày Gờ | TRUNG BÌNH (CÓ MẶT CẮT) |
| Chóp Đáy | NHỌN |
| Tổng Độ Sâu | 61.5% |
| Bình Luận | Nguyên trạng khi tạo ra - Không có dấu hiệu xử lý sau tăng trưởng. Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình tăng trưởng Cao áp Cao nhiệt (HPHT) Loại II |
| Chữ khắc | LABGROWN IGI LG523295759 |
0.53CT Tròn D VS2 ID EX EX NONE - LG523295759
$4,807.00