1.00CT Kim cương tròn D VVS2 ID EX EX KHÔNG - LG523294388
Tổng quan chứng nhận kim cương
| Số báo cáo | LG523294388 |
| Ngày báo cáo | 21 tháng 4, 2022 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và giác cắt | TRÒN RẠNG RỠ |
|
Kết quả phân hạng |
|
| Trọng lượng carat | 1.00 Carat |
| Cấp màu | D |
| Cấp độ trong | VVS 2 |
| Cấp giác cắt | LÝ TƯỞNG |
|
Thông tin phân hạng bổ sung |
|
| Đánh bóng | XUẤT SẮC |
| Đối xứng | XUẤT SẮC |
| Kích thước | 6.34 - 6.38 x 3.96 mm |
| Kích thước mặt bàn | 59.5% |
| Chiều cao vương miện | 14.5% - 35.9° |
| Độ sâu pavilion | 43.5% - 41.1° |
| Độ dày voi | TRUNG BÌNH ĐẾN HƠI DÀY (CÓ MẶT) |
| Culet | NHỌN |
| Tổng độ sâu | 62.2% |
| Huỳnh quang | KHÔNG |
| Nhận xét | Nguyên trạng - Không có dấu hiệu xử lý sau phát triển Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình tăng trưởng áp suất cao nhiệt độ cao (HPHT) Loại II |
| Dòng chữ khắc | LABGROWN IGI LG523294388 |
1.00CT Kim cương tròn D VVS2 ID EX EX KHÔNG - LG523294388
$12,981.20