1.06CT Tròn D SI1 IDEAL 3EX KHÔNG - LG523279321
Tóm tắt Báo cáo Kim cương
| Số Báo cáo | LG523279321 |
| Ngày Báo cáo | 20 tháng 4, 2022 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và Giác cắt | TRÒN SÁNG |
|
Kết quả Phân loại |
|
| Trọng lượng Carat | 1.06 Carat |
| Màu sắc | D |
| Độ trong | SI 1 |
| Chất lượng Giác cắt | IDEAL |
|
Thông tin Phân loại Bổ sung |
|
| Đánh bóng | XUẤT SẮC |
| Đối xứng | XUẤT SẮC |
| Kích thước | 6.62 - 6.65 x 3.97 mm |
| Kích thước Bàn | 57% |
| Chiều cao Mặt trên | 14% - 33.4° |
| Độ sâu Đáy | 42% - 40.2° |
| Độ dày Cạnh | TRUNG BÌNH (MẶT CẠNH) |
| Đáy | NHỌN |
| Tổng chiều sâu | 59.8% |
| Huỳnh quang | KHÔNG |
| Bình luận | Như phát triển - Không có dấu hiệu xử lý sau phát triển. Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình Nhiệt độ Cao Áp suất Cao và thuộc Loại II. |
| Khắc chữ | LABGROWN IGI LG523279321 |
1.06CT Tròn D SI1 IDEAL 3EX KHÔNG - LG523279321
$13,087.00