1,23CT Kim cương Tròn D SI1 IDEAL 3EX NONE - LG522222770
Tóm tắt Báo cáo Kim cương
| Số Báo cáo | LG522222770 |
| Ngày Báo cáo | 2 tháng 4, 2022 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và Giác cắt | TRÒN RẠNG RỠ |
|
Kết quả phân cấp |
|
| Trọng lượng Carat | 1,23 Carat |
| Cấp Màu | D |
| Cấp Độ trong | SI 1 |
| Cấp Giác cắt | IDEAL |
|
Thông tin phân cấp bổ sung |
|
| Đánh bóng | XUẤT SẮC |
| Đối xứng | XUẤT SẮC |
| Kích thước | 6,90 - 6,93 x 4,27 mm |
| Kích thước Bề mặt | 58% |
| Chiều cao Thân trên | 14% - 33,3° |
| Độ sâu Thân dưới | 44% - 41,5° |
| Độ dày Vành | TRUNG BÌNH (CÓ MẶT) |
| Chóp dưới | NHỌN |
| Tổng độ sâu | 61,7% |
| Huỳnh quang | KHÔNG |
| Nhận xét | Như hình thành - Không có dấu hiệu xử lý sau phát triển. Viên kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình tăng trưởng Nhiệt độ cao - Áp suất cao (HPHT) Loại II |
| Dấu khắc | LABGROWN IGI LG522222770 |
1,23CT Kim cương Tròn D SI1 IDEAL 3EX NONE - LG522222770
$14,927.00