1.00CT Tròn D VS2 IDEAL EX EX NONE - LG519268530
Tóm tắt báo cáo kim cương
| Số báo cáo | LG519268530 |
| Ngày báo cáo | 22 tháng 3 năm 2022 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và kiểu cắt | TRÒN LẤP LÁNH |
|
Kết quả phân loại |
|
| Trọng lượng carat | 1,00 carat |
| Màu | D |
| Độ trong | VS 2 |
| Giác cắt | IDEAL |
|
Thông tin phân loại bổ sung |
|
| Đánh bóng | XUẤT SẮC |
| Đối xứng | XUẤT SẮC |
| Kích thước | 6,49 - 6,53 x 3,84 mm |
| Kích thước bàn | 59,5% |
| Chiều cao vương miện | 13,5% - 33,7° |
| Chiều sâu giác cắt | 42% - 40,1° |
| Độ dày gờ | TRUNG BÌNH ĐẾN HƠI DÀY (MẶT CẮT) |
| Culet | NHỌN |
| Tổng chiều sâu | 59% |
| Huỳnh quang | KHÔNG |
| Nhận xét | Khi nuôi - không có dấu hiệu xử lý sau nuôi. Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình tăng trưởng nhiệt độ cao áp suất cao (HPHT). Loại II. |
| Khắc chữ | LABGROWN IGI LG519268530 |
1.00CT Tròn D VS2 IDEAL EX EX NONE - LG519268530
$13,777.00