0.48CT Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm tròn VS1 D Giác cắt Lý tưởng Đánh bống Xuất sắc Đối xứng Xuất sắc Không có huỳnh quang - LG514270674
Tóm tắt báo cáo kim cương
| Số báo cáo | LG514270674 |
| Ngày báo cáo | 28 tháng 1, 2022 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và giác cắt | TRÒN RẠNG RỠ |
|
Kết quả phân cấp |
|
| Trọng lượng carat | 0.48 Carat |
| Kích thước | 5.00 - 5.03 x 3.04 mm |
| Độ trong | VS 1 |
| Màu | D |
| Huỳnh quang | KHÔNG CÓ |
| Giác cắt | LÝ TƯỞNG |
|
Thông tin phân cấp bổ sung |
|
| Đánh bóng | XUẤT SẮC |
| Đối xứng | XUẤT SẮC |
| Mặt bàn | 58.5% |
| Chiều cao đỉnh | 14.5% - 35.4° |
| Độ sâu thân dưới | 42% - 40.1° |
| Độ dày diềm | TRUNG BÌNH (CÓ CẠNH) |
| Đỉnh dưới | ĐƯỢC? ? ??? NHỌN |
| Tổng độ sâu | 60.7% |
| Nhận xét | Được nuôi như vậy - Không có dấu hiệu xử lý sau nuôi cấy. Viên kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo bằng quy trình tăng trưởng đối thủ cao cấp nhiệt độ cao áp suất cao (HPHT) Loại II |
| Chữ khắc | LABGROWN IGI LG514270674 |
0.48CT Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm tròn VS1 D Giác cắt Lý tưởng Đánh bống Xuất sắc Đối xứng Xuất sắc Không có huỳnh quang - LG514270674
$3,542.00