1,01CT Kim cương tròn D SI1 Ideal 3EX Không - LG506197322
Tóm tắt Phiếu xác nhận Kim cương
| Số Báo cáo | LG506197322 |
| Ngày Báo cáo | Ngày 18 Tháng 12, 2021 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và Giác cắt | TRÒN RẠNG RỠ |
|
Kết quả Kiểm định |
|
| Trọng lượng Carat | 1.01 Carat |
| Màu sắc | D |
| Độ trong | SI 1 |
| Giác cắt | IDEAL |
|
Thông tin Kiểm định Bổ sung |
|
| Đánh bóng | XUẤT SẮC |
| Đối xứng | XUẤT SẮC |
| Kích thước | 6.38 - 6.42 x 3.99 mm |
| Kích thước mặt bàn | 56.5% |
| Chiều cao vương miện | 15.5% - 35.5° |
| Độ sâu chóp | 43% - 40.7° |
| Độ dày chỉ | TRUNG BÌNH TỚI DÀY NHẸ (NHIỀU MẶT) |
| Culet | NHỌN |
| Tổng độ sâu | 62.5% |
| Huỳnh quang | KHÔNG |
| Nhận xét | Như nuôi - Không có dấu hiệu xử lý sau nuôi. Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình Áp suất cao Nhiệt độ cao (HPHT). Loại II |
| Khắc chữ | LABGROWN IGI LG506197322 |
1,01CT Kim cương tròn D SI1 Ideal 3EX Không - LG506197322
$9,752.00