1.22CT Tròn D SI1 IDEAL EX EX NONE - LG499117464
People are viewing this right now
sold in last hours
Tóm tắt Báo cáo Kim cương
| Số báo cáo | LG499117464 |
| Ngày báo cáo | 22 tháng 10 năm 2021 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và Giác cắt | TRÒN RỰC RỠ |
|
Kết quả phân loại |
|
| Trọng lượng Carat | 1.22 Carat |
| Cấp độ Màu | D |
| Cấp độ Độ trong | SI 1 |
| Cấp độ Giác cắt | LÝ TƯỞNG |
|
Thông tin phân loại bổ sung |
|
| Đánh bóng | TUYỆT VỜI |
| Đối xứng | TUYỆT VỜI |
| Số đo | 6.86 - 6.91 x 4.17 mm |
| Kích thước mặt bàn | 59% |
| Chiều cao đỉnh | 13.5% - 33.8° |
| Độ sâu đáy | 42.5% - 40.6° |
| Độ dày gờ | TRUNG BÌNH (CÓ MẶT CẮT) |
| Chóp đáy | NHỌN |
| Tổng độ sâu | 60.5% |
| Huỳnh quang | KHÔNG |
| Bình luận | Nguyên trạng - Không có dấu hiệu xử lý sau tăng trưởng Kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình tăng trưởng Áp suất cao Nhiệt độ cao (HPHT) Loại II |
| Chữ khắc | LABGROWN IGI LG499117464 |
1.22CT Tròn D SI1 IDEAL EX EX NONE - LG499117464
$10,336.20