2.05CT Tròn I SI1 ID EX EX NONE - LG487111558
People are viewing this right now
sold in last hours
Tóm tắt Báo cáo Kim cương
| Số Báo cáo | LG487111558 |
| Ngày Báo cáo | Ngày 17 tháng 8 năm 2021 |
| NHẤP ĐỂ XEM VIDEO 360° | |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và Giác cắt | TRÒN RỰC RỠ |
|
Kết quả Phân loại |
|
| Trọng lượng Carat | 2.05 Carat |
| Cấp độ Màu | I |
| Cấp độ Độ trong | SI 1 |
| Cấp độ Giác cắt | LÝ TƯỞNG |
|
Thông tin Phân loại Bổ sung |
|
| Đánh bóng | TUYỆT VỜI |
| Đối xứng | TUYỆT VỜI |
| Số đo | 8.20 - 8.23 x 5.00 mm |
| Kích thước Mặt bàn | 57% |
| Chiều cao Thân trên | 14.5% - 33.9° |
| Chiều sâu Thân dưới | 43% - 40.9° |
| Độ dày Gờ | MỎNG ĐẾN TRUNG BÌNH (CÓ MẶT CẮT) |
| Chóp đáy | NHỌN |
| Tổng chiều sâu | 60.9% |
| Huỳnh quang | KHÔNG |
| Bình luận | Viên kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình tăng trưởng Lắng đọng Hơi hóa học (CVD) và có thể bao gồm xử lý sau tăng trưởng Loại IIa |
| Chữ khắc | LABGROWN IGI LG487111558 |
2.05CT Tròn I SI1 ID EX EX NONE - LG487111558
$22,862.00