2.01CT Tròn D VS2 ID EX EX NONE - LG551279588
People are viewing this right now
sold in last hours
Tóm tắt Chứng nhận Kim cương
| Số Chứng nhận | LG551279588 |
| Ngày Chứng nhận | Ngày 13 tháng 10 năm 2022 |
| Mô tả | KIM CƯƠNG NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Hình dạng và Giác cắt | TRÒN RỰC RỠ |
|
Kết quả phân cấp |
|
| Trọng lượng Carat | 2.01 Carat |
| Cấp độ màu | D |
| Cấp độ trong | VS 2 |
| Cấp độ giác cắt | LÝ TƯỞNG |
|
Thông tin phân cấp bổ sung |
|
| Đánh bóng | TUYỆT VỜI |
| Đối xứng | TUYỆT VỜI |
| Số đo | 7.99 - 8.02 x 4.96 mm |
| Kích thước mặt bàn | 59.5% |
| Chiều cao mặt trên | 15% - 36.3° |
| Chiều sâu mặt đáy | 42.5% - 40.5° |
| Độ dày cạnh | TRUNG BÌNH ĐẾN HƠI DÀY (CÓ MẶT CẮT) |
| Chóp đáy | NHỌN |
| Tổng chiều sâu | 62% |
| Huỳnh quang | KHÔNG |
| Ghi chú | Kim cương Nuôi trong phòng thí nghiệm này được tạo ra bằng quy trình tăng trưởng Lắng đọng Hóa học từ Pha hơi (CVD) và có thể bao gồm xử lý sau tăng trưởng Loại IIa |
| Dòng chữ khắc | LABGROWN IGI LG551279588 |
2.01CT Tròn D VS2 ID EX EX NONE - LG551279588
$23,920.00