1.57CT Bulat D VS2 IDEAL 3EX TIADA (H&A) - LG517294614
Orang sedang melihat ini sekarang
terjual dalam jam terakhir
Ringkasan Laporan Berlian
| Nombor Laporan | LG517294614 |
| Tarikh Laporan | 21 Mac 2022 |
| Penerangan | NILAIAN DIAMOND DIBESARKAN DI MAK MALABORATORI |
| Bentuk Dan Potongan | BULAT BRILLIANT |
|
Keputusan Penilaian |
|
| Berat Carat | 1.57 Carat |
| Gred Warna | D |
| Gred Kejelasan | VS 2 |
| Gred Potongan | IDEAL |
|
Maklumat Penarafan Tambahan |
|
| Penggilapan | EXCELLENT |
| Simetri | EXCELLENT |
| Ukuran | 7.44 - 7.47 x 4.60 mm |
| Saiz Meja | 56% |
| Ketinggian Crown | 15.5% - 35° |
| Kedalaman Pavilion | 43% - 40.6° |
| Ketebalan Girdle | SEDERHANA (BERFASET) |
| [culet] | BERTIPU |
| Kedalaman Jumlah | 61.7% |
| Fluoresens | TIADA |
| Komen | HEARTS & ARROWS As Grown - Tiada petunjuk rawatan selepas pertumbuhan Berlian Makmal Ini Ditanam melalui proses pertumbuhan Tekanan Tinggi Suhu Tinggi (HPHT) Jenis II |
| Ukiran | LABGROWN IGI LG517294614 |
1.57CT Bulat D VS2 IDEAL 3EX TIADA (H&A) - LG517294614
$16,680.00